El Equipo de Protección Personal (EPP), también conocido como Elementos de Protección Personal, es un conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para crear una barrera protectora entre el trabajador y los riesgos o peligros presentes en el lugar de trabajo.
| Tipo/Clase | Protección contra Impactos | Protección Eléctrica | Uso Común | 
| Tipo I | Reduce la fuerza de impacto solo en la parte superior de la cabeza. | Clase E (Eléctrica): Protege hasta 20,000 voltios. | Construcción general, manufactura, almacenes. | 
| Tipo II | Tipo II, Reduce la fuerza de impacto en la parte superior y los lados de la cabeza. | 
 | 
 | 
Tipos de Respiradores 🌬️
La elección del respirador depende del tipo y la concentración del contaminante en el aire.
| Tipo de Respirador | Protección y Uso | Ejemplos de Contaminantes | 
| Respirador de Partículas (Mascarillas) | Protege contra polvos, humos, neblinas y aerosoles. Los más comunes son los N95, N99, N100, R95 y P95. | Polvo de construcción (sílice, cemento), humos de soldadura, partículas biológicas (virus, bacterias). | 
| Respirador de Media Cara con Cartuchos | Cubre nariz y boca. Utiliza cartuchos reemplazables que filtran gases, vapores o una combinación con partículas. | Vapores de pintura, disolventes, pesticidas, gases ácidos (cloro). | 
| Respirador de Cara Completa (Full Face) | Además de la protección respiratoria de los cartuchos, protege los ojos y la cara contra salpicaduras e irritantes. | Altas concentraciones de gases tóxicos, amoníaco, formaldehído, salpicaduras químicas. | 
| Suministro de Aire (SAR y SCBA) | Proporciona aire limpio desde una fuente externa (SAR) o un tanque (SCBA). Ofrece el nivel más alto de protección. | Espacios confinados con poco oxígeno, atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH). | 
| Material del Guante | Protección Principal | Aplicaciones Comunes | 
| Piel o Carnaza | Resistencia a la abrasión, cortes y calor moderado. | Soldadura, construcción, manejo de materiales ásperos, trabajos de montaje. | 
| Nitrilo | Excelente resistencia a productos químicos, aceites, grasas y perforaciones. | Mantenimiento mecánico, industria alimentaria, laboratorios, manejo de químicos. | 
| Látex | Flexibilidad y sensibilidad. Buena protección contra bases, alcoholes y contaminantes biológicos. | Laboratorios, industria médica, limpieza (no recomendado para alérgicos). | 
| Kevlar® o Fibras de Alto Rendimiento | Máxima resistencia al corte y a la abrasión. | Manejo de vidrio, láminas de metal, ensamblaje de piezas afiladas. | 
| PVC o Neopreno | Alta resistencia a ácidos, bases, aceites y disolventes. | Industria petroquímica, manejo de productos químicos agresivos, desengrase. | 
| Aluminizados | Reflejan el calor radiante. Protección contra altas temperaturas y salpicaduras de metal fundido. | Fundiciones, acerías, trabajos cerca de hornos. | 
Tipos de Calzado de Seguridad 👞
El calzado protege contra impactos, compresiones, perforaciones y otros riesgos específicos del entorno laboral.
| Característica de Protección | Descripción de la Protección | Entorno de Trabajo Típico | 
| Puntera de Protección (Casquillo) | Protege los dedos de impactos y compresión. Puede ser de acero, aluminio o materiales compuestos (composite). | Construcción, almacenes, manufactura, cualquier lugar con riesgo de caída de objetos pesados. | 
| Suela Anti perforación | Una placa integrada en la suela (metálica o de Kevlar®) protege contra clavos, vidrios y otros objetos afilados en el suelo. | Sitios de construcción, demolición, talleres mecánicos, reciclaje. | 
| Suela Antideslizante | Diseño y material de la suela que ofrece tracción superior en superficies resbaladizas, húmedas o aceitosas. | Industria alimentaria, cocinas, talleres mecánicos, áreas de limpieza. | 
| Protección Dieléctrica (EH) | Aísla al trabajador del suelo para protegerlo contra choques eléctricos al entrar en contacto con circuitos vivos. | Electricistas, personal de mantenimiento en áreas con riesgo eléctrico. | 
| Protección Metatarsal | Una guarda adicional que cubre la parte superior del pie (empeine) para protegerlo de impactos. | Fundiciones, soldadura, trabajos con objetos pesados que pueden rodar o caer. | 
| Calzado Conductivo o Antiestático (ESD) | Disipa la acumulación de electricidad estática del cuerpo al suelo para prevenir chispas. | Fabricación de electrónicos, áreas con atmósferas explosivas. | 
La importancia del EPP se traduce directamente en la protección de la integridad física y la salud a largo plazo del trabajador. El uso adecuado de cascos, gafas, guantes, respiradores y calzado de seguridad no solo previene accidentes agudos (como golpes o cortes), sino que también resguarda contra enfermedades profesionales derivadas de la exposición crónica a ruido, polvo o químicos. Es, esencialmente, un seguro de vida y bienestar proporcionado en el lugar de trabajo.
Referencias Bibliográficas:
- Organización Internacional del Trabajo (OIT)
OIT. (2016). La seguridad y salud en el trabajo: Una guía para inspectores del trabajo y funcionarios de seguridad y salud en el trabajo. Ginebra, Suiza: Oficina Internacional del Trabajo.
2. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de EE. UU.